
![]()

※充電サービスは深谷店のみのとなります。



![]()
■点検無料 【2分 ~ 3分】
■充電 1,100円 【10分 ~ 30分】
※充電サービスは深谷店のみとなります。
■交換工賃
| B端子 | 1,100円~ |
| D端子 | 1,320円~ |
| 輸入車 | 2,200円~ |
■追加作業
| シート外し等 | 2,200円~ |
| トランクタイプ | 1,100円~ |
| CPリセット | 1,100円~ |
| ハイブリッド | 1,100円~ |
※部品脱着の場合追加料金が掛かる場合がございます。
処分代は掛かりません。
![]()
| サイズ | 売価(税込み) | |
| 旧タイプ ノーマル | ||
| BV-40B19R/L | 4,720円 | |
| BV-55B24R/L | 14,870円 | |
| BV-75D23R/L | 17,300円 | |
| BV-85D26R/L | 17,880円 | |
| 充電制御車対応 | ||
| ECT-40B19R/L | 6,150円 | |
| ECT-44B19R/L | 7,870円 | |
| ECT-70B24R/L | 17,160円 | |
| ECT-80D23R/L | 20,850円 | |
| ECT-85D26R/L | 25,740円 | |
| ハイブリッド | ||
| EHJ-S34B20R/L | 18,880円 | |
| EHJ-S46B24R/L | 30,170円 | |
| アイドリングストップ対応 | ||
| EL-50B19R/L | K-42 | 9,870円 |
| EL-55B20R/L | M-42 | 11,010円 |
| EL-75B24R/L | N-65 | 20,160円 |
| EL-95D23R/L | Q-85 | 27,030円 |
| EL-110D26R/L | S-95 | 30,170円 |
| EL-130D31R/L | T-115 | 36,470円 |

| サイズ | 売価(税込み) |
| 充電制御車対応 | |
| NF 44B19R/L | 4,930円 |
| NF 65B24R/L | 8,490円 |
| NF 90D23R/L | 11,460円 |
| NF 95D26R/L | 11,460円 |
| NF 125D31R/L | 13,430円 |
![]()
| サイズ | 売価(税込み) |
| 充電制御車対応 | |
| 44B19R/L | 6,010円 |
| 65B24R/L | 10,530円 |
| 80D23R/L | 13,170円 |
| M-50 | 9,800円 |
![]()
| サイズ | 売価(税込み) |
| LN1 | 11,000円 |
| LN2 | 13,170円 |
| LN3 | 16,080円 |
■その他、BOSCH・パナソニックなどもお取り寄せできます。
![]()

当店では最新型MIDTRONICS社製テスターと充電器を使用しています。
![]()
バッテリーに大電流を流し、放電した後の電圧を測定する従来のロードテスターによるテストはバッテリーに大きな負担を与えます。
一方、電気誘導によって測定するCCA値診断は負荷がないためバッテリーを傷めず、テスター自体も熱を持ちません。
CCAはコールド・クランキング・アンペアの略で、-18℃±1℃の温度で放電し、30秒後の電圧が7.2V以上となるように定められた放電電流の値です。
CCA値が大きいほどエンジンの始動性能が高いことを示し、バッテリーサイズによって固有のCCA値が決められています。
テスターでCCA値を知ることでバッテリーの状態を的確に把握することができます。


![]()